Description
Thông số kỹ thuật của máy in màu kỹ thuật số Konica Minolta C8000:
Mod| Tên mô hình | Bizhub PRESS C8000 |
|---|
| Kiểu | Console |
|---|
| Hỗ trợ màu | Đầy màu sắc |
|---|
| Nghị quyết | Quét: 600 × 600dpi (tùy chọn) In: 1,200 (tương đương với 3.600) × 1.200dpi |
|---|
| Ký ức | DIMM: 512MB × 6 HDD: 160GB × 6 SATA (tùy chọn) |
|---|
| Gradation | 256 |
|---|
| Kích thước giấy | SRA3, A4, SRA4S 1 , A4S 1 , B5, B5S 1 , A5S 1 , 12 “× 18”, 11 “× 17”, 8,5 “× 11”, kích thước bất thường (330 × 487 đến 140 × 182mm) |
|---|
| Mất hình ảnh | 4mm hoặc thấp hơn cho các cạnh trên cùng / dưới cùng, 3mm hoặc ít hơn cho cạnh phải / trái |
|---|
| Thời gian khởi động | 420 giây. hoặc ít hơn |
|---|
| Tốc độ in 2 (A4 / Letter) | Màu Đầy đủ: 80 ppm B / W: 80 ppm |
|---|
| Dung lượng giấy | Khay 1, 2, 3: 500 tờ mỗi |
|---|
| Trọng lượng giấy | 64 đến 300 g / m 2 , PF-704/705: 64 đến 350g / m 2 |
|---|
| In nhiều | 1 đến 9,999 tờ |
|---|
| Tự động Duplex (Loại) | Stackless ADU Standard |
|---|
| Yêu cầu về điện | 220 đến 240V 24A (50 đến 60Hz) |
|---|
| Tiêu thụ điện năng | Dưới 6kW |
|---|
| Kích thước [W] × [D] × [H] | 1.807mm 3 x 950mm 4 x 1.319mm 5 (71-1 / 4 “× 37-1 / 2” × 52 “) |
|---|
| Cân nặng | C8000: 450kg (992lb), EF-101: 91kg (200-1 / 2lb), RU-508: 80kg (176-1 / 4lb) |
|---|
| Yêu cầu không gian [W] x [D] | 5,1966, 8 × 1,5847, 8mm (204-3 / 4 “× 62-1 / 2”) (C8000 + EF-101 + PF-704 + RU-508 + LS-505 + PB-503 + IC -306) |
|---|
|

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh sau:
Reviews
There are no reviews yet.