MÁY PHOTOCOPY MÀU KONICA BIZHUB C1070
127.000.000₫
Tính Năng Chính:
- Bộ xử lý phân cấp đa cấp 1200 x 1200 dpi và 8-bit
- Tốc độ in nhanh | Năng suất cao với 71 trang / phút
- Sử dụng giấy định lượng từ 62 đến 176 g / m2.
- Hỗ trợ định lượng giấy cao đến 300 gsm
Description
Thông số kỹ thuật máy in Konica C1070 | Konica C1070P
Type | Console type | |||
---|---|---|---|---|
Resolution | Scan | 600 × 600 dpi | ||
1,200 (Equivalent to 3,600 dpi) × 1,200 dpi | ||||
Gradation | 8-bit / 256 Gradation | |||
System Memory Capacity | 6 GB | |||
Extended Memmory | System memory capacity can be extended up to 14GB with IC-602 or UK-104 | |||
HDD | 1.5 TB | |||
Original Type | Sheet, Book, Solid Object | |||
Max. Original Size | A3 or 11×17 | |||
Max. Printing Area | 323 mm x 480 mm | |||
Output Size (S: Short edge feed ) | SRA3, A3, B4, A4, B5, 13×19, 11×17, 8 1/2×14, 8 1/2×11, 5 1/2×8 1/2S Tab paper (A4, 8 1/2×11) Max. 330 mm x 487 mm, Min. 140 mm x 182 mm Multi-bypass(Option): SRA3, A3, B4, A4, B5, 13×19, 11×17, 8 1/2×14, 8 1/2×11, 5 1/2×8 1/2S Tab paper (A4, 8 1/2×11) Max.330 mm x 487 mm, Min. 100 mm x 148 mm | |||
Image Loss | Max. 4 mm or less for top edge, Max. 4.5 mm or less for bottom edge, Max. 3.0 mm or less for right/left edges | |||
Warm-Up Time | 390 sec. or less | |||
First Copy Out Time | Color | 7.1 seconds or less (A4, 8 1/2×11) / 7.6 seconds or less (A4, 8 1/2×11) | ||
B & W | 5.9 seconds or less (A4, 8 1/2×11) / 6.3 seconds or less (A4,8 1/2×11) | |||
Continuous Copy Speed | Color | 71 sheets/min.(A4)38 sheets/min.(A3) | ||
B & W | 71 sheets/min.(A4) | |||
Copy Magnification | Fixed Magnification | Inch : x1.000, x2.000, x1.545, x1.294, x1.214, x0.785, x0.772, x0.647, x0.500 Metric : x1.000, x2.000, x1.414, x1.189, x0.840, x0.707, x0.500 | ||
Zoon Magnification | x0.250 to x 4.000 (Each 0.001 step) | |||
Paper Weight | Standard | 40 to 300 g/m2 (Limitations to paper types apply) | ||
Option | 40 to 350 g/m2 (Only available for middle tray of PF-706) | |||
Continuous Copy Count | Up to 9,999 sheets | |||
Power Source | Inch: AC208 to 240V 21A 60 Hz Metric: AC220 to 240V 20A, 50 Hz / 60 Hz | |||
Power Consumption | Inch: 4,900W or less (Main body only) Metric: 4,700W or less (Mainn body only) | |||
Dimensions [W] × [D] × [H] | 760 mm*4 x 903 mm*5 x 1,073 mm*6 29.92″*4 x 35.55″*5 x 42.24″*6 (Main body+Original Cover) | |||
Weight | Approximately 291 Kg/ 641 Ib (Main body only) |
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh sau:
- Hotline: 0913 601 647 – 0913 657 677 (Mr. Nam)
- Địa Chỉ: 2/7, Núi Thành, Phường 13, TP.HCM
- Email: [email protected]
- Website: www.sieunam.vn
Reviews
There are no reviews yet.